邹城市为民服务中心面试成绩公告
附件:
教育类面试成绩 | ||
名次 | 考号 | 面试成绩 |
1 | 13 | 93.8 |
2 | 31 | 92.6 |
3 | 10 | 91.2 |
4 | 45 | 89.76 |
5 | 34 | 89.68 |
6 | 38 | 89.58 |
7 | 8 | 89.46 |
8 | 35 | 88.84 |
9 | 30 | 88.82 |
10 | 16 | 88.3 |
11 | 1 | 88.04 |
12 | 12 | 88 |
13 | 28 | 87.62 |
14 | 17 | 87.4 |
15 | 46 | 87.4 |
16 | 36 | 87.2 |
17 | 32 | 87 |
18 | 14 | 86.48 |
19 | 19 | 86 |
20 | 15 | 85.9 |
Copyright C 2007-2023 All Rights Reserved 版权所有
鲁ICP备11011025号-5
37088302000313
地址:山东省邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦 EMAIL:985205333@QQ.com
ICP经营许可证:鲁B2-20200437 人力资源证: 202008830004号
Powered by 邹城人才网