电话:0537-5988778
关闭
您当前的位置:首页 > 网站公告

2020年邹城法院招聘劳务派遣制法警成绩公示返回公告列表 >>

2020-11-19 被浏览:123次
2020年邹城法院招聘劳务派遣制法警成绩公示
序号姓名笔试成绩体能测试成绩(四项测试各占25%)综合成绩(笔试占30%+体能占40%)面试成绩总成绩(笔试占30%+体能占40%+面试占30%)
1张剑80.50 85.25 58.25 90.80 85.49
2王凤森76.00 73.25 52.10 93.20 80.06
3孟尚86.50 42.50 42.95 92.40 70.67
4聂宝辉54.50 65.25 42.45 92.80 70.29
5孙浩80.00 47.00 42.80 91.40 70.22
6付鑫帅81.00 44.25 42.00 91.00 69.30
7张威72.00 46.25 40.10 91.60 67.58
8郑延旭84.50 39.00 40.95 88.00 67.35
9王小波68.50 41.00 36.95 95.20 65.51
10郭建军71.50 30.75 33.75 88.40 60.27
11步润志59.50 27.00 28.65 89.40 55.47
12李振杰68.50 17.25 27.45 88.40 53.97
13商鹏58.50 14.25 23.25 86.00 49.05
14宋亚伟77.00 47.00 41.90 缺考41.90
15李传忠82.00 41.25 41.10 缺考41.10
16胡青岩77.00 4.50 24.90 缺考24.90


微信扫一扫分享
微信公众号
手机浏览

Copyright C 2007-2023 All Rights Reserved 版权所有 鲁ICP备11011025号-5 37088302000313

地址:山东省邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦 EMAIL:985205333@QQ.com

ICP经营许可证:鲁B2-20200437 人力资源证: 202008830004号

Powered by 邹城人才网

用微信扫一扫